重汽王牌國(guó)六大標(biāo)準(zhǔn)小型輕量化后八輪混凝土攪拌車,熱門工程機(jī)械,攪拌車首選。國(guó)六重汽王牌攪拌車參數(shù):國(guó)六重汽王牌攪拌車底盤參數(shù)車輛品牌:重汽王牌攪拌車車輛名稱:混凝土攪拌運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī):WP4.1NQ190E61中冷增壓濰柴190馬力總質(zhì)量:18000(kg)外形尺寸···
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
0537-7970778重汽王牌國(guó)六大標(biāo)準(zhǔn)小型輕量化后八輪混凝土攪拌車,熱門工程機(jī)械,攪拌車首選。國(guó)六重汽王牌攪拌車參數(shù):
國(guó)六重汽王牌攪拌車底盤參數(shù) | |||
車輛品牌: | 重汽王牌攪拌車 | 車輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | WP4.1NQ190E61中冷增壓 濰柴190馬力 | 總質(zhì)量: | 18000(kg) |
外形尺寸: | 7200X2350X3650 | 車身顏色: | 玉白 |
整備質(zhì)量 | 7810(kg) | 額定質(zhì)量: | 13990(kg) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 4.2驅(qū)動(dòng) | 軸距: | 3600 |
軸數(shù) | 單橋 2 | 最高車速: | 70(km/h) |
變數(shù)箱: | 法士特8檔變速箱
| 前后橋: | 153 |
大架: | 單層大架 | 輪胎規(guī)格: | 1000R20 18PR |
前后輪距: | 1810 | 輪胎數(shù)量: | 6(鋼絲胎) |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 攪動(dòng)容積: | 3.995立方 |
額度載客: | 3人 | 燃油種類: | 柴油 |
車輛優(yōu)勢(shì):輕量化 | 標(biāo)準(zhǔn)車型,不超重,符合國(guó)家新法規(guī)政策,適合治超 治限地區(qū),可實(shí)現(xiàn)多拉料 | ||
基本配置: | 遙控鑰匙 阻尼調(diào)節(jié) 快降 大燈LED 電動(dòng)車窗 冷暖空調(diào) 中控鎖 單人臥鋪 油門轉(zhuǎn)換 帶備胎 |
攪拌車上裝配置 | |||
罐體材質(zhì): | 采用高強(qiáng)度耐磨合金鋼B520JJ鋼材,厚度為6mm,提高罐體壽命3倍以上,拋丸防銹處理。 | ||
葉片材質(zhì): | 6#厚合金鋼(加裝耐磨條提高使用壽命) | 封頭材質(zhì): | 8#厚雙封頭合金鋼 |
減速機(jī): | PMP減速機(jī) 承載能力強(qiáng),故障率低 進(jìn)口系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng): | 力士樂/丹佛斯,系統(tǒng)杜絕離析,殘留率低 進(jìn)口系統(tǒng) |
拖輪: | 選用大尺寸拖輪,提升罐體運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性 | 散熱系統(tǒng): | 智能散熱器20升 |
進(jìn)料速度: | 進(jìn)料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度m3/min ≥ 2 |
供水系統(tǒng): | 400L加大水箱氣壓供水 | 操作方式: | 左右兩邊和駕駛室三方操作 |
卸料范圍: | 180°上下左右高度調(diào)節(jié) | 安全裝置: | 加裝漏料裝置 |
特點(diǎn): | 上裝全工裝保證,攪拌筒采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的雙對(duì)數(shù)德式螺旋曲線設(shè)計(jì),最佳的導(dǎo)流孔和攪拌板配置比,使攪拌筒轉(zhuǎn)動(dòng)更平穩(wěn),混凝土均質(zhì)性更好,進(jìn)出料速度快,杜絕離析,殘余率低,使用壽命更長(zhǎng)。 |
Copyright © 2015-2023 www.ppxaw.com 濟(jì)寧卓力工礦設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備13002216號(hào)-1 XML地圖